| Test Date: | 9/16/2017 1:54:10 PM |
|---|---|
| Original Url: | rtmp://sjc.suffolk.edu/vod/mp4:SJC_12291.mp4 Monitor This Stream |
| Stream Site: | Not Available |
| Your ISP: | Not Available |
| IP Address: | 192.138.214.*** |
| Location: | Boston - Compare ISPs in Boston, Massachusetts, United States |
| Score: | 95% |
Key Statistics
1. Initiating StreamTest - rtmpsjcsuffolkeduvodmp4sjc12291mp42017 9 16 13 54 10
2. Test ID Created - StreamTestId=6c74736f-441d-4156-9c0e-8f2be019f9c0
3. Test Permalink: http://www.streamtest.net/AdvancedStreamTest/rtmpsjcsuffolkeduvodmp4sjc12291mp42017-9-16-13-54-10
4. Client IP Resolved: 192.138.214.***
6. Playback Test - Only Available For Pro Users
7. Browser Stats
a. Device Type: Not Mobile
b. Cookies: Unknown
c. Browser: Unknown
d. Flash: Flash 26.0
e. Operating System: Mac OS 10
8. Content Location
9. Probing Content - Only Available For Pro Users
10. Server Data - Only Available For Pro Users
11. User Region Data
a. User IP: 192.138.214.***
b. User ISP: Unknown
c. User Country: United States
d. User State: Massachusetts
e. User Postal: 02108
f. User City: Boston
g. User Latitude: 42.3571
h. User Longitude: -71.0655
i. User AS Number: 20143
j. Estimated Distance Between Client And Stream: Only Available For Pro Users
12. Starting Test on rtmp://sjc.suffolk.edu/vod/mp4:SJC_12291.mp4
13. Launching StreamTest ...
14. Test launched
15. Waiting for data ...
16. Playback Unsuccessful
a. Possible reasons for this are, content security, poor connections
17. Friendly url permalink http://www.streamtest.net/StreamTest/rtmpsjcsuffolkeduvodmp4sjc12291mp42017-9-16-13-54-10
Region
Boston 100%Buffer Events Test - Data Unavailable
Bandwidth Test - Data Unavailable
Bitrate Test - Data Unavailable
Traceroute
30 Hops - Closest Probe Server: New York, United States 100%| Hop | IP Address | Host Name | ms | Lost(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (67.228.213.177) | b1.d5.e443.ip4.static.sl-reverse.com | 1 | 0 |
| 2 | (67.228.118.137) | ae11.dar02.sr01.sea01.networklayer.com | 1 | 0 |
| 3 | (173.192.18.184) | ae9.bbr02.wb01.sea02.networklayer.com | 1 | 0 |
| 4 | (4.71.152.137) | te-3-2.car4.Seattle1.Level3.net | 5 | 0 |
| 5 | (4.30.124.58) | SUFFOLK-UNI.bear1.Boston1.Level3.net | 69 | 0 |
| 6 | 0 | 100 | ||
| 7 | 0 | 100 | ||
| 8 | 0 | 100 | ||
| 9 | 0 | 100 | ||
| 10 | 0 | 100 | ||
| 11 | 0 | 100 | ||
| 12 | 0 | 100 | ||
| 13 | 0 | 100 | ||
| 14 | 0 | 100 | ||
| 15 | 0 | 100 | ||
| 16 | 0 | 100 | ||
| 17 | 0 | 100 | ||
| 18 | 0 | 100 | ||
| 19 | 0 | 100 | ||
| 20 | 0 | 100 | ||
| 21 | 0 | 100 | ||
| 22 | 0 | 100 | ||
| 23 | 0 | 100 | ||
| 24 | 0 | 100 | ||
| 25 | 0 | 100 | ||
| 26 | 0 | 100 | ||
| 27 | 0 | 100 | ||
| 28 | 0 | 100 | ||
| 29 | 0 | 100 | ||
| 30 | 0 | 100 |
DNS Test - Data Unavailable
Port Scan
2 Ports Enabled 100%
Port Scan
The following ports have been tested:
-
1935RTMP Allowed
-
554RTSP Allowed